2020年4月の投資成績を報告します。
この1ヶ月で世界で起きたニュースをざっくり振り返ってみましょう。
4月の出来事
- 緊急事態宣言の発表で経済活動が縮小(宣言は延長の見込)
- 現金一律10万円の給付金が決定
- 日本企業の決算が本格化、JAL・ANAは第4四半期に赤字を計上
- WTI原油先物価格が史上初の一時マイナスを記録
- 1-3月の米国GDPは4.8%減で11年ぶりの低水準を記録
- 各金融機関のエコノミストが、4月ー6月の米国GDPが40%前後のマイナス成長に落ち込むと予測
- 米国における失業保険申請者が、6週間合計で3000万件を記録
S&P500の1ヶ月チャートは以下の通りです。
ヤフーファイナンスより
実体経済はまだまだ予断を許さない状況ですが、S&P500は3月末から12.68%上昇。
こうした下落相場では必ずといっていいほど2番底がくると期待されていますが、アメリカのトップトレーダーであるマーク・ミネルヴィニ氏によれば、「市場心理と動きを見る限りではその可能性は低い」と述べています。
インデックス投資のバイブル本である「ウォール街のランダムウォーカー」の著者であるバートン・マルキール氏も「今回の暴落で起きたバリュエーションの急低下は将来の成長の前触れになる」として、一転して買いに転じています。
私のメインの投資先はこんな感じです。
色々やっていますが、S&P500のインデックス投資に主軸を置いて、その他はサブで楽しむ程度に利用しています。
- インデックス投資(S&P500, 全世界株式, QQQ)
- 高配当日本株ポートフォリオ
- 高配当米国株式ETF(SPYD, HDV)
- 高配当米国債権ETF(LQD)
- 個別株(BRK.B, APPL, INTC, 住友商事, オリックス)
-
-
インデックス投資が長期投資に向いている理由について
続きを見る
4月から新たにQQQとHDV、BRK.Bを継続購入することにしました。
高配当日本株はNTTドコモ1株のみの購入でした。
買い場がよくわからなかったので決算が出揃ってから検討していきたいと思っています。
4月に購入した商品
- SBI・バンガード・S&P500
- eMaxis Slim S&P500
- eMaxis Slim 全世界株式
- 米国ETF(SPYD, HDV, QQQ, LQD)
- 高配当日本株(NTTドコモ)
- 米国個別株(BRK.B)
現在のポートフォリオ状況
総資産178万円
投資信託
評価損益:▲30,849円(前月比:+96,085円)
銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
SBI-SBI・バンガード・S&P500 | 424,892 | 416,436 | -10,580 | -2.48% |
SBI-SBI・バンガード・S&P500 | 106,021 | 103,911 | -4,092 | -3.79% |
SSBI-SBI・バンガード・S&P500 | 122,279 | 119,845 | -1,590 | -1.31% |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 214,064 | 213,015 | -6,850 | -3.12% |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 4,151 | 4,130 | -510 | -10.99% |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 478 | 474 | -26 | -5.20% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 77,006 | 82,049 | -355 | -0.43% |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 238,868 | 254,514 | -6,846 | -2.49% |
高配当日本株
評価損益:▲26,069(前月比:▲2,375円)
銘柄名 | 保有数 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
大和ハウス工業 | 2 | 2,665 | 5,330 | -1,614 | -23.24% |
双日 | 3 | 243 | 729 | -345 | -32.12% |
日本たばこ産業 | 8 | 1,981 | 15,848 | -1,696 | -9.67% |
旭化成 | 2 | 737 | 1,474 | -1,096 | -42.65% |
自重堂 | 1 | 6,180 | 6,180 | -1,030 | -14.29% |
宇部興産 | 1 | 1,765 | 1,765 | -675 | -27.66% |
タキロンシーアイ | 3 | 592 | 1,776 | -369 | -17.20% |
中外製薬 | 1 | 12,850 | 12,850 | -790 | -5.79% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 1 | 1,888 | 1,888 | -712 | -27.38% |
JXTGホールディングス | 1 | 382 | 382 | -92 | -19.40% |
ブリヂストン | 1 | 3,265 | 3,265 | -762 | -18.92% |
インターワークス | 4 | 375 | 1,500 | -648 | -30.17% |
アマダ | 4 | 940 | 3,760 | -924 | -19.73% |
オーデリック | 1 | 6,130 | 6,130 | 1,640 | 36.53% |
キヤノン | 1 | 2,217 | 2,217 | -870 | -28.18% |
伊藤忠商事 | 6 | 2,107 | 12,639 | -2,823 | -18.26% |
丸紅 | 3 | 505 | 1,514 | -957 | -38.73% |
三井物産 | 2 | 1,485 | 2,970 | -992 | -25.04% |
三菱商事 | 1 | 2,231 | 2,231 | -709 | -24.12% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10 | 415 | 4,150 | -1,500 | -26.55% |
オリックス | 5 | 1,250 | 6,247 | -3,112 | -33.25% |
三菱UFJリース | 10 | 503 | 5,030 | -1,990 | -28.35% |
センチュリー21・ジャパン | 5 | 1,170 | 5,850 | -570 | -8.88% |
住友倉庫 | 2 | 1,230 | 2,460 | -496 | -16.78% |
日本電信電話 | 2 | 2,435 | 4,870 | -750 | -13.35% |
KDDI | 5 | 3,087 | 15,435 | -1,315 | -7.85% |
ソフトバンク | 5 | 1,442 | 7,207 | -242 | -3.25% |
NTTドコモ | 4 | 3,170 | 12,680 | 204 | 1.64% |
ニチイ学館 | 1 | 1,062 | 1,062 | -498 | -31.92% |
蔵王産業 | 6 | 1,402 | 8,412 | -336 | -3.84% |
ETF&米国個別株
評価損益:+6,406円(前月比:+6,953円)
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
インテル | 1 | 67.05 | 57.47 | 6,156 | -1,026 | -14.29% |
アップル | 1 | 243.13 | 289.07 | 30,965 | 4,921 | 18.90% |
BRK.B | 1 | 188 | 182.67 | 19,567 | -571 | -2.84% |
HDV | 4 | 77.05 | 79.14 | 33,909 | 896 | 2.71% |
LQD | 4 | 127.92 | 128.34 | 54,991 | 180 | 0.33% |
QQQ | 1 | 212.01 | 212.74 | 22,788 | 78 | 0.34% |
SPYD | 6 | 23.62 | 26.62 | 17,109 | 1,928 | 12.70% |
日本個別株
評価損益:▲105,400(前月比:+11,350円)
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
住友商事 | 100 | 1,767 | 1195.5 | 119,550 | -57,150 | -32.34% |
オリックス | 100 | 1,732 | 1,249.5 | 124,950 | -48,250 | -27.86% |
総括&投資方針
3月の評価損益は▲267,925円だったので、+112,813円改善しました!
投資信託のプラ転もあと一歩というところです。
銘柄名 | 評価損益 |
投資信託 | ▲30,849 |
高配当日本株(ネオモバ) | ▲26,069 |
ETF&米国個別株 | +6,406 |
日本個別株 | ▲105,400 |
合計 | ▲155,912 |
5月の方針としては2番底が来るか来ないか待っていては、機会損失にもなるので、引き続きS&P500、米国ETF、BRK.Bはドル・コスト平均法による購入を続けていきたいと思います!
最後までお読みいただきありがとうございました!
2020/5/3
mozu