2020年5月の投資成績を報告します。
S&P500チャート
アメリカ株、絶好調ですね〜。3月23日につけた底値からなんと36%も増加しています。
「セルインメイ」という投資アノマリーがありますが、そんな格言を物ともせず、5月は一本調子で上昇しています。
前月の報告でも触れましたが、アメリカの伝説的な投資家が以下のように述べていました。
マーク・ミネルヴィニ氏
→「市場心理と動きを見る限りではその可能性は低い」
バートン・マルキール氏
→「今回の暴落で起きたバリュエーションの急低下は将来の成長の前触れになる」
今の所、2名が予想した通りの展開となっていますね。
私の投資方針としてはS&P500をメインとして、高配当株や個別株はサテライトとして楽しんでします。
- インデックス投資(S&P500, 全世界株式, QQQ)
- 高配当日本株ポートフォリオ
- 高配当米国株式ETF(SPYD, HDV)
- 高配当米国債権ETF(LQD)
- 個別株(BRK.B, APPL, INTC, MSFT, KO, 住友商事, オリックス他)
-
-
インデックス投資が長期投資に向いている理由について
続きを見る
5月に購入した商品
- SBI・バンガード・S&P500
- eMaxis Slim S&P500
- eMaxis Slim 全世界株式
- 米国ETF(SPYD, HDV, QQQ, LQD, GLD)
- 高配当日本株(NTTドコモ,オリックス,全国保証,KDDI,JT,NTT)
- 米国個別株(MSFT, KO, APPL, BRKB)
現在のポートフォリオ状況
総資産231万円(前月比:+53万円)
投資信託
評価損益:+35,199円(前月比:▲65,968円)
銘柄名 | 評価額 | 評価損益 |
SBI-SBI・バンガード・S&P500 | 820,812 | +17,847 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 405,471 | +12,067 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー) |
284,309 | +5,285 |
高配当日本株
評価損益:▲15,475(前月比:+10,594円)
銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
大和ハウス工業 | 2 | 5,349 | -1,595 | -22.97% |
日本ケアサプライ | 1 | 1,336 | 38 | 2.93% |
双日 | 3 | 753 | -321 | -29.89% |
日本たばこ産業 | 11 | 23,512 | -148 | -0.63% |
神戸物産 | 1 | 5,580 | 320 | 6.08% |
旭化成 | 2 | 1,700 | -870 | -33.85% |
自重堂 | 1 | 6,220 | -990 | -13.73% |
宇部興産 | 1 | 1,925 | -515 | -21.11% |
タキロンシーアイ | 3 | 2,208 | 63 | 2.94% |
中外製薬 | 1 | 15,890 | 2,250 | 16.50% |
ポーラ・オルビスホールディングス | 1 | 2,096 | -504 | -19.38% |
JXTGホールディングス | 1 | 414 | -60 | -12.65% |
ブリヂストン | 1 | 3,577 | -450 | -11.17% |
インターワークス | 4 | 1,576 | -572 | -26.63% |
アマダ | 4 | 3,844 | -840 | -17.93% |
オーデリック | 1 | 6,130 | 1,640 | 36.53% |
レーザーテック | 1 | 8,850 | 40 | 0.45% |
全国保証 | 2 | 8,290 | 704 | 9.28% |
キヤノン | 1 | 2,219 | -868 | -28.12% |
伊藤忠商事 | 6 | 13,860 | -1,602 | -10.36% |
丸紅 | 3 | 1,569 | -902 | -36.49% |
三井物産 | 2 | 3,271 | -691 | -17.44% |
三菱商事 | 1 | 2,515 | -425 | -14.46% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10 | 4,442 | -1,208 | -21.38% |
オリックス | 7 | 10,003 | -2,275 | -18.53% |
三菱UFJリース | 10 | 5,260 | -1,760 | -25.07% |
センチュリー21・ジャパン | 5 | 6,200 | -220 | -3.43% |
住友倉庫 | 2 | 2,680 | -276 | -9.34% |
日本電信電話 | 4 | 9,776 | -696 | -6.65% |
KDDI | 8 | 25,088 | -1,136 | -4.33% |
ソフトバンク | 5 | 6,830 | -620 | -8.32% |
沖縄セルラー電話 | 1 | 4,150 | -35 | -0.84% |
NTTドコモ | 7 | 20,660 | -990 | -4.57% |
ニチイ学館 | 1 | 1,635 | 75 | 4.81% |
蔵王産業 | 6 | 8,712 | -36 | -0.41% |
ETF&米国個別株
評価損益:+16,410円(前月比:+10,004円)
銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
NTC | 1 | 6,749 | -442 | -6.14% |
AAPL | 2 | 68,198 | 7,257 | 11.91% |
BRKB | 2 | 39,806 | 245 | 0.62% |
GLD | 1 | 17,472 | -44 | -0.25% |
HDV | 5 | 44,996 | 3,008 | 7.16% |
KO | 1 | 5,006 | -39 | -0.77% |
LQD | 5 | 70,795 | 1,807 | 2.62% |
MSFT | 1 | 19,653 | -446 | -2.22% |
QQQ | 2 | 50,055 | 2,166 | 4.52% |
SPYD | 7 | 21,081 | 2,898 | 15.94% |
日本個別株
評価損益:▲77,200(前月比:+28,200円)
銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
住友商事 | 100 | 119,550 | -46,900 | -26.54% |
オリックス | 100 | 124,950 | -30,300 | -17.49% |
総括&投資方針
4月の評価損益は▲155,912円だったので、+114,246円改善しました!
評価損益 | |
投資信託(インデックス) | +35,119 |
高配当日本株(ネオモバ) | ▲15,475 |
ETF&米国個別株 | +16,410 |
日本個別株 | ▲77,200 |
合計 | ▲41,666 |
引き続き投資信託は毎日積立投資、米国ETFや個別株はタイミングをみて購入していきます。
最後までお読みいただきありがとうございました!
2020/5/30
mozu