12月度の資産状況を公開していきます。
-
-
【米国株復活‼︎】2020年11月度 投資資産状況
続きを見る
12月の米国相場振り返り
S&P500チャート
チャートは上昇トレンドの中、上値を切り下げるダブルトップを形成し、大統領選も相まって下落トレンド入りかと思いましたが、反転、上昇相場が続いています。
各国の巨額な緩和マネーがじゃばじゃば流れ込んでいるので、実体経済に連動することなく株式は上昇を続けていきそうですね。
日経平均株価は27000円代の大台を突破。
大納会以降、押し目を作っています。直近のテクニカル的にはこのまま27000円を維持するようであれば上昇、27000円を割り込むと下落トレンド入りしそうです。
1月7日から一都三県に緊急事態宣言が発令される予定ですが、株式市場にあまり反応は見られません。
1回目のときとはことなり、みなさん慣れが生じているのでしょうかね〜。
投資方針
私の投資方針としてはS&P500をメインとして、高配当株や個別株はサテライトとして楽しんでします。
- インデックス投資(S&P500, 全世界株式,NASDAQ)
- 高配当日本株ポートフォリオ
- 米国ETF(HDV, QQQ, LQD)
- 個別株(MSFT, TSM, KO, 住友商事, オリックス他)
-
-
インデックス投資が長期投資に向いている理由について
続きを見る
12月に購入した商品
- SBI・バンガード・S&P500
- eMaxis Slim 全世界株式
- 米国ETF(HDV, QQQ, LQD, TSM)
- 米国個別株(TSM, KO, MSFT, TSM、XOM)
最近半導体ファンドリー大手のTSMを買い始めていますが、マイポートフォリオは+33.57%と絶好調。
今後もファンドリー業界のTSM優位は揺るがないと考えておりますので、買い増しを進めていきます。
現在のポートフォリオ状況
総資産586万円(前月比:+25万円)
投資信託
評価損益:+428,784
評価額 | 評価損益 | |
SBI-SBI・バンガード・S&P500 | 3,219,211 | +322,517 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim
全世界株式(オール・カントリー) |
799,094 | +106,207 |
高配当日本株
評価損益:▲55,978
銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 前日比 | 評価損益 | 評価損益率 |
大和ハウス工業 | 2 | 3,472 | 3,037 | 6,074 | 75円 | -870 | -12.53% |
日本ケアサプライ | 8 | 1,459 | 1,601 | 12,808 | -96円 | 1,136 | 9.73% |
日本たばこ産業 | 11 | 2,151 | 2,042 | 22,456 | 44円 | -1,204 | -5.09% |
旭化成 | 2 | 1,285 | 1,062 | 2,123 | 27円 | -447 | -17.39% |
自重堂 | 1 | 7,210 | 6,060 | 6,060 | 40円 | -1,150 | -15.95% |
宇部興産 | 1 | 2,440 | 1,852 | 1,852 | 32円 | -588 | -24.10% |
タキロンシーアイ | 8 | 706 | 681 | 5,448 | 24円 | -200 | -3.54% |
日本エス・エイチ・エル | 6 | 2,222 | 2,507 | 15,042 | -144円 | 1,710 | 12.83% |
村田製作所 | 1 | 7,603 | 9,580 | 9,580 | -39円 | 1,977 | 26.00% |
全国保証 | 21 | 4,055 | 4,645 | 97,545 | 735円 | 12,390 | 14.55% |
伊藤忠商事 | 6 | 2,577 | 2,954 | 17,721 | -18円 | 2,259 | 14.61% |
三井物産 | 2 | 1,981 | 1,904 | 3,808 | 55円 | -154 | -3.89% |
三菱商事 | 1 | 2,940 | 2,540 | 2,540 | 26円 | -400 | -13.61% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10 | 565 | 464 | 4,639 | 132円 | -1,011 | -17.89% |
オリックス | 12 | 1,661 | 1,634 | 19,602 | 798円 | -330 | -1.66% |
三菱UFJリース | 10 | 702 | 495 | 4,950 | 90円 | -2,070 | -29.49% |
センチュリー21・ジャパン | 5 | 1,284 | 1,129 | 5,645 | -45円 | -775 | -12.07% |
日本電信電話 | 6 | 2,635 | 2,743 | 16,458 | 399円 | 648 | 4.10% |
沖縄セルラー電話 | 1 | 4,185 | 4,590 | 4,590 | 55円 | 405 | 9.68% |
蔵王産業 | 7 | 1,459 | 1,337 | 9,359 | 0円 | -854 | -8.36% |
IAL | 1 | 146,500 | 132,600 | 132,600 | 400円 | -13,900 | -9.49% |
住友商 | 100 | 1,767 | 1,349 | 134,900 | 1,600円 | -41,800 | -23.66% |
オリックス | 100 | 1,732 | 1,634 | 163,350円 | 6,650円 | -9,850 | -5.69% |
しばらく日の目を見ていなかった高配当日本株ですが、ようやく動き出してきました。
ETF&米国個別株
評価損益:+119,235円
銘柄名 | 保有数 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
GLD | 3 | 56,380 | 450円 | 0.80% |
HDV | 11 | 99,334 | 8,286円 | 9.10% |
IBM | 7 | 90,743 | 2,309円 | 2.61% |
KO | 8 | 42,900 | 1,792円 | 4.36% |
LQD | 11 | 154,863 | 4,590円 | 3.05% |
MSFT | 6 | 134,361 | 4,452円 | 3.43% |
QQQ | 18 | 576,897 | 64,116円 | 12.50% |
TSM | 11 | 127,483 | 32,038円 | 33.57% |
XOM | 5 | 22,352 | 1,202円 | 5.69% |
米国ETF&個別株は全てプラスに転換しました!
金が最近じわじわ上がってきています。
個別株やETFはあくまで趣味の範囲内での投資とは言いつつもQQQとTSMを重点的に積み増していきたいと考えています。
総括&投資方針
10月の評価損益は+492,881となりました。
評価損益 | |
投資信託(S&P500他) | +428,724 |
高配当日本株 | ▲55,078 |
ETF&米国個別株 | +119,235 |
合計 | +492,881 |
1月以降もやることは変わらずS&P500への積み立てをメインにしていきます。
ではまた!
2021/1/1
mozu