2020年12月からSBIネオモバイル証券で高配当日本株のポートフォリオ作成を進めています。
1月に入って中東情勢の緊張を受けて日経平均は大きく下げましたが、持ち直して好調を維持しています。
大発会の直後あたりが絶好の仕込み時でしたね。
今のポートフォリオの状況ですが、前回報告した時(2019/12/22)と比べて10社増えて、合計25社となっています。
高配当日本株投資において大切にしていること
高配当日本株投資において大切にしている軸は以下の通り。
全て当てはまらなければ購入しないと言うわけではありませんが、なるべく軸に沿うように購入することを心がけています。
- 配当金を安定的かつ継続的に出し続けている(増配基調が望ましい)
- 売上高が伸び続けていること
- 自己資本比率が50%以上であること
- フリーキャッシュフローの水準が高いこと
2020年1月16日時点のポートフォリオ
銘柄
コード |
銘柄名 | 株数 | 平均取得
単価 |
現在値 | 評価
損益 |
評価
損益率 |
配当金/株 | 配当金 |
2768 | 双日 | 3 | 358 | 347 | -33 | -3.07% | 17 | 51 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 2,365 | 2,419 | 53 | 2.24% | 154 | 154 |
3407 | 旭化成 | 2 | 1,285 | 1,187 | -196 | -7.63% | 36 | 72 |
3597 | 自重堂 | 1 | 7,210 | 7,310 | 100 | 1.39% | 300 | 300 |
4208 | 宇部興産 | 1 | 2,440 | 2,349 | -91 | -3.73% | 90 | 90 |
4215 | タキロンシーアイ | 3 | 715 | 713 | -6 | -0.28% | 27 | 81 |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1 | 2,600 | 2,582 | -18 | -0.69% | 116 | 116 |
5108 | ブリヂストン | 1 | 4,027 | 3,997 | -30 | -0.74% | 160 | 160 |
6032 | インターワークス | 4 | 537 | 544 | 28 | 1.30% | 30 | 120 |
6889 | オーデリック | 1 | 4,490 | 4,620 | 130 | 2.90% | 180 | 180 |
7751 | キヤノン | 1 | 3,087 | 3,070 | -17 | -0.55% | 160 | 160 |
8001 | 伊藤忠商事 | 1 | 2,547 | 2,549 | 1 | 0.04% | 85 | 85 |
8002 | 丸紅 | 3 | 824 | 809 | -44 | -1.78% | 35 | 105 |
8031 | 三井物産 | 2 | 1,981 | 1,951 | -60 | -1.51% | 80 | 160 |
8058 | 三菱商事 | 1 | 2,940 | 2,871 | -69 | -2.35% | 132 | 132 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2 | 576 | 576 | 0 | 0.00% | 25 | 50 |
8591 | オリックス | 3 | 1,844 | 1,853 | 27 | 0.49% | 76 | 76 |
8593 | 三菱UFJリース | 3 | 716 | 693 | -69 | -3.21% | 25 | 75 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 1 | 1,246 | 1,295 | 49 | 3.93% | 50 | 50 |
9303 | 住友倉庫 | 1 | 1,478 | 1,491 | 13 | 0.88% | 46 | 46 |
9432 | 日本電信電話 | 1 | 2,821 | 2,811 | -10 | -0.35% | 95 | 95 |
9434 | ソフトバンク | 1 | 1,459 | 1,469 | 9 | 0.62% | 85 | 85 |
9437 | NTTドコモ | 1 | 2,989 | 3,072 | 83 | 2.78% | 120 | 120 |
9792 | ニチイ学館 | 1 | 1,560 | 1,558 | -2 | -0.13% | 40 | 40 |
9986 | 蔵王産業 | 3 | 1,480 | 1,498 | 54 | 1.22% | 61 | 61 |
190 | 2,664 |
ブリヂストンやポーラオルビス、住友倉庫などを加えてみました。
ポートフォリオ全体の損益は190円のプラス、配当見込みは2,664円で利回りは3.76%です。
今後の方針としては既存銘柄のさらなる肉付けと新規銘柄の組み入れを行なっていきます。
株価が落ちてきたところで伊藤忠とセンチュリー21を狙っていきます。
米中貿易摩擦も一段落し、市場がリスクオンのムードなので、しばらく買い場はないかもしれませんね…。
ではまた!
2019/12/22