2020年12月からSBIネオモバイル証券で高配当日本株のポートフォリオ作成を進めています。
1月下旬あたりから新型コロナウイルスの影響が株式市場にもおよび、日経平均は一時23,000円を割れる水準まで下落しましたが、現在は持ち直しを見せています。
今回の新型コロナウイルスもそうですし、SARSやデング熱等で一時下がることはあるものの、狼少年の相場で市場か過敏に反応しているだけだと思います。
現在、大局は上昇トレンドですので、良い意味で今回の様な事象は仕込み時とも思っています。
今のポートフォリオの状況ですが、前回報告した時と比べて4社増えて、合計29社となっています。
オーデリックがMBOの予定なので1社ポートフォリオから抜けることになりますが、大台の30社まであと1社です。
今年の目標は50社50万円の高配当株ポートフォリオを作成することです。
また、株式資産額の合計は142,136円となっています。
高配当日本株投資において大切にしていること
高配当日本株投資において大切にしている軸は以下の通り。
全て当てはまらなければ購入しないと言うわけではありませんが、なるべく軸に沿うように購入することを心がけています。
- 配当金を安定的かつ継続的に出し続けている(増配基調が望ましい)
- 売上高が伸び続けていること
- 自己資本比率が50%以上であること
- フリーキャッシュフローの水準が高いこと
2020年1月16日時点のポートフォリオ
銘柄コード | 銘柄名 | 保有数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
1925 | 大和ハウス工業 | 2 | 3,472 | 3,334 | 6,668 | -276 | -3.97% |
2768 | 双日 | 3 | 358 | 351 | 1,053 | -21 | -1.96% |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 2,365 | 2,277 | 2,276 | -88 | -3.72% |
3407 | 旭化成 | 2 | 1,285 | 1,053 | 2,106 | -464 | -18.05% |
3597 | 自重堂 | 1 | 7,210 | 7,430 | 7,430 | 220 | 3.05% |
4208 | 宇部興産 | 1 | 2,440 | 2,218 | 2,218 | -222 | -9.10% |
4215 | タキロンシーアイ | 3 | 715 | 659 | 1,977 | -168 | -7.83% |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1 | 2,600 | 2,369 | 2,369 | -231 | -8.88% |
5020 | JXTGホールディングス | 1 | 475 | 476 | 475 | 0 | 0.00% |
5108 | ブリヂストン | 1 | 4,027 | 3,891 | 3,891 | -136 | -3.38% |
6032 | インターワークス | 4 | 537 | 547 | 2,188 | 40 | 1.86% |
6113 | アマダホールディングス | 4 | 1,171 | 1,119 | 4,476 | -208 | -4.44% |
6889 | オーデリック | 1 | 4,490 | 6,150 | 6,150 | 1,660 | 36.97% |
7751 | キヤノン | 1 | 3,087 | 2,830 | 2,830 | -257 | -8.33% |
8001 | 伊藤忠商事 | 5 | 2,572 | 2,617 | 13,085 | 225 | 1.75% |
8002 | 丸紅 | 3 | 824 | 791 | 2,372 | -99 | -4.01% |
8031 | 三井物産 | 2 | 1,981 | 1,943 | 3,886 | -76 | -1.92% |
8058 | 三菱商事 | 1 | 2,940 | 2,870 | 2,869 | -70 | -2.38% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10 | 565 | 572 | 5,723 | 73 | 1.29% |
8591 | オリックス | 5 | 1,872 | 1,918 | 9,590 | 230 | 2.46% |
8593 | 三菱UFJリース | 10 | 702 | 698 | 6,980 | -40 | -0.57% |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 5 | 1,284 | 1,299 | 6,495 | 75 | 1.17% |
9303 | 住友倉庫 | 2 | 1,478 | 1,473 | 2,946 | -10 | -0.34% |
9432 | 日本電信電話 | 2 | 2,810 | 2,799 | 5,597 | -23 | -0.41% |
9433 | KDDI | 4 | 3,366 | 3,425 | 13,700 | 236 | 1.75% |
9434 | ソフトバンク | 5 | 1,490 | 1,512 | 7,560 | 110 | 1.48% |
9437 | NTTドコモ | 3 | 3,065 | 3,112 | 9,336 | 141 | 1.53% |
9792 | ニチイ学館 | 1 | 1,560 | 1,430 | 1,430 | -130 | -8.33% |
9986 | 蔵王産業 | 3 | 1,480 | 1,486 | 4,458 | 18 | 0.41% |
合計 | 87 | 142,134 | 509 | 0.36% |
前回の更新日からJXTGホールディングス、アマダホールディンフス、日本電信電話、大和ハウス工業が新規銘柄として組み込まれました
ポートフォリオ全体の損益は509円のプラスです。オーデリックのMBOが大きく寄与しています。
ポートフォリオの中でも旭化成(-18.05%)、タキロンシーアイ(-7.83%)、宇部興産(-9.10%)などの化学セクターが悲惨な状態です…。
今後の方針
2月から3月にかけての方針としては、引き続き新規銘柄の開拓は行いつつ、決算内容のよかった銘柄、具体的にはオリックスや三菱UFJリースの金融株、NTTドコモやKDDI、ソフトバンクKKなどの通信株の買い増しを行なっていきたいと思います。
ではまた!
2020/2/15