今回はSBIネオモバイル証券を利用して作成している高配当日本株ポートフォリオの状況を振り返っていきます!
-
-
【SBIネオモバイル証券】初心者が高配当株ポートフォリオをつくる方法
続きを見る
日本市場の概況
6~7月の出来事
- 6月度の米国雇用統計は予想の300万人に対し結果は480万人と大きく増加
- GoToキャンペーンの東京除外
- 日銀短観の業況判断は製造・非製造業共に前回調査から悪化
- 東京アラートの発令解除も連日200人を超える感染者が続く
日経平均は7月6日に三角保ち合いと抜けた後、上昇トレンドを継続しています。
7月後半から大企業の決算が本格化しますが、決算の内容次第でトレンドを維持するかどうか決まりそうです。
Trading Viewより
7月は今の所、日銀は2002億円の買い入れを行っています。
現在日銀の保有するETFの平均単価は2万円前後と言われていますので、企業の業績が不調で調整が入った場合は、2万円付近では大きな買い支えが入るんじゃないですかね。
高配当日本株投資において大切にしていること
高配当日本株投資において大切にしているのはいかに安定的に配当金を受け取れるか、という点です。
いくら高配当であっても財務健全性に乏しい罠銘柄は下落局面では減配・無配のリスクが高まります。
最近の代表例でいうと日産なんかがそうですよね。
そのため、以下の点に当てはまったポートフォリオを形成することを心がけています。
- 配当金を安定的かつ継続的に出し続けている(増配基調が望ましい)
- 売上高が伸び続けていること
- 自己資本比率が50%以上であること
- フリーキャッシュフローの水準が高いこと
2020年7月19日時点のポートフォリオ
この1ヶ月で購入した銘柄は以下の通り。
全国保証:5株
NTTドコモ:1株
KDDI:1株
セクター別構成比
セクターの構成順位に変動はありませんが、情報・通信とその他金融のセクターの割合が増加しています。
業種 | 個数 | 時価 | 取得価額 | 受取配当金 | 配当金構成比 |
情報・通信 | 5 | 75,159 | 76,052 | 3,024 | 38.36% |
食料品 | 1 | 21,434 | 23,661 | 1,694 | 21.49% |
その他金融業 | 3 | 54,752 | 62,379 | 999 | 12.67% |
卸売業 | 4 | 30,536 | 32,577 | 822 | 10.43% |
繊維製品 | 1 | 5,930 | 7,210 | 300 | 3.81% |
銀行業 | 1 | 4,250 | 5,650 | 250 | 3.17% |
建設業 | 1 | 5,218 | 6,944 | 180 | 2.28% |
化学 | 4 | 7,391 | 9,755 | 170 | 2.16% |
ゴム製品 | 1 | 3,495 | 4,027 | 160 | 2.03% |
機械 | 1 | 3,176 | 4,684 | 120 | 1.52% |
倉庫・運輸関連業 | 1 | 2,532 | 2,956 | 96 | 1.22% |
サービス業 | 2 | 2,690 | 3,475 | 46 | 0.58% |
石油・石炭製品 | 1 | 394 | 475 | 22 | 0.28% |
不動産業 | 1 | 5,895 | 6,420 | 0 | 0.00% |
電気機器 | 1 | 2,148 | 3,087 | 0 | 0.00% |
総計 | 28 | 225,000 | 249,352 | 7,883 | 100.00% |
ポートフォリオ明細
名称 | 損益 | 1株配当 | 損益率 | 受取配当金 |
大和ハウス工業(株) | -1,726 | 90 | -24.86% | 180 |
(株)日本ケアサプライ | -1 | 46 | -0.08% | 46 |
JT | -2,228 | 154 | -9.41% | 1,694 |
旭化成(株) | -871 | 0 | -33.88% | 0 |
(株)自重堂 | -1,280 | 300 | -17.75% | 300 |
宇部興産(株) | -625 | 90 | -25.61% | 90 |
タキロンシーアイ(株) | -15 | 0 | -0.70% | 0 |
(株)ポーラ・オルビスホールディングス | -853 | 80 | -32.81% | 80 |
ENEOSホールディングス(株) | -81 | 22 | -17.01% | 22 |
(株)ブリヂストン | -532 | 160 | -13.21% | 160 |
(株)インターワークス | -784 | 0 | -36.50% | 0 |
(株)アマダ | -1,508 | 30 | -32.19% | 120 |
全国保証(株) | -1,026 | 111 | -2.78% | 999 |
キヤノン(株) | -940 | 0 | -30.43% | 0 |
伊藤忠商事(株) | -777 | 88 | -5.03% | 528 |
三井物産(株) | -674 | 80 | -17.01% | 160 |
三菱商事(株) | -625 | 134 | -21.26% | 134 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1,400 | 25 | -24.78% | 250 |
オリックス(株) | -4,521 | 0 | -24.42% | 0 |
三菱UFJリース(株) | -2,080 | 0 | -29.63% | 0 |
(株)センチュリー21・ジャパン | -525 | 0 | -8.18% | 0 |
(株)住友倉庫 | -424 | 48 | -14.34% | 96 |
日本電信電話(株) | -238 | 100 | -2.27% | 400 |
KDDI(株) | 441 | 120 | 1.50% | 1,080 |
ソフトバンク(株) | -375 | 86 | -5.03% | 430 |
沖縄セルラー電話(株) | -5 | 154 | -0.12% | 154 |
(株)NTTドコモ | -716 | 120 | -2.92% | 960 |
蔵王産業(株) | 35 | 0 | 0.34% | 0 |
前回までの全体損益▲19,972円(▲8.96%)から▲24,352円(▲9.77%)と悪化しました。
日経平均は上昇していますが、高配当株は全般的に元気が有りません。
2021年3月期の配当金を発表していない会社は一旦ゼロとしています。
今後の方針
引き続きグロース株優位の相場が続いていくと見ています。
高配当株に代表される出遅れ銘柄は決算内容がよければ買いが入ってくると思うので、7月後半に集中する2020年3月期第一四半期の決算を見極めて購入を検討したいと考えています。
最後までお読みいただきありがとうございました!
2020/7/19
mozu