今回はSBIネオモバイル証券を利用して作成している高配当日本株ポートフォリオの状況を振り返っていきます!
-
-
【SBIネオモバイル証券】初心者が高配当株ポートフォリオをつくる方法
続きを見る
日本市場の概況
8~9月の出来事
- 菅政権が誕生
- GoToキャンペーン、10月から東京も対象
- 米中対立の激化、米国株式市場の上昇が鈍化
11月には米国大統領選挙も控える中で日経平均は方向感のない展開になってきいますが、目先は24000円台の回復でしょうか。
Trading Viewより
ただし過去に何度も24000円付近で跳ね返されてきてることを考えると、上値の抵抗ラインは強そうです。
Trading Viewより
菅新政権はアベノミクスの踏襲、日銀の黒田総裁と引き続き連携していく流れから、日本経済の方向性の大局に変化はないと思いますが、菅さんのせいで、高配当ポートフォリオの多くを占めている通信株が痛んでおります。。
高配当日本株投資において大切にしていること
高配当日本株投資において大切にしているのはいかに安定的に配当金を受け取れるか、という点です。
いくら高配当であっても財務健全性に乏しい罠銘柄は下落局面では減配・無配のリスクが高まります。
最近の代表例でいうと日産なんかがそうですよね。
そのため、以下の点に当てはまったポートフォリオを形成することを心がけています。
- 配当金を安定的かつ継続的に出し続けている(増配基調が望ましい)
- 売上高が伸び続けていること
- 自己資本比率が50%以上であること
- フリーキャッシュフローの水準が高いこと
2020年9月24日時点のポートフォリオ
この1ヶ月で購入した銘柄は以下の通り。
全国保証:4株
NTTドコモ:1株
KDDI:11株
セクター別構成比
セクターの構成順位に変動はありませんが、情報・通信とその他金融のセクターの割合が増加しています。
業種 | 個数 | 時価 | 取得価額 | 受取配当金 | 配当金構成比 |
情報・通信 | 5 | 104,205 | 119,759 | 4,754 | 45.58% |
その他金融業 | 3 | 85,366 | 91,288 | 1,776 | 17.03% |
食料品 | 1 | 21,511 | 23,661 | 1,694 | 16.24% |
卸売業 | 4 | 33,340 | 32,577 | 822 | 7.88% |
繊維製品 | 1 | 5,940 | 7,210 | 300 | 2.88% |
銀行業 | 1 | 4,399 | 5,650 | 250 | 2.40% |
不動産業 | 1 | 5,575 | 6,420 | 200 | 1.92% |
建設業 | 1 | 5,671 | 6,944 | 180 | 1.73% |
化学 | 4 | 7,901 | 9,755 | 170 | 1.63% |
機械 | 1 | 4,096 | 4,684 | 120 | 1.15% |
倉庫・運輸関連業 | 1 | 2,732 | 2,956 | 96 | 0.92% |
サービス業 | 2 | 2,911 | 3,475 | 46 | 0.44% |
石油・石炭製品 | 1 | 401 | 475 | 22 | 0.21% |
ゴム製品 | 1 | 3,404 | 4,027 | 0 | 0.00% |
総計 | 27 | 287,451 | 318,881 | 10,430 | 100.00% |
ポートフォリオ明細
名称 | 損益 | 1株配当 | 損益率 | 受取配当金 |
大和ハウス工業(株) | -1,273 | 90 | -18.33% | 180 |
(株)日本ケアサプライ | 212 | 46 | 15.98% | 46 |
JT | -2,151 | 154 | -9.09% | 1,694 |
旭化成(株) | -711 | 0 | -27.65% | 0 |
(株)自重堂 | -1,270 | 300 | -17.61% | 300 |
宇部興産(株) | -552 | 90 | -22.62% | 90 |
タキロンシーアイ(株) | -33 | 0 | -1.54% | 0 |
(株)ポーラ・オルビスホールディングス | -558 | 80 | -21.46% | 80 |
ENEOSホールディングス(株) | -74 | 22 | -15.58% | 22 |
(株)ブリヂストン | -623 | 0 | -15.47% | 0 |
(株)インターワークス | -776 | 0 | -36.13% | 0 |
(株)アマダ | -588 | 30 | -12.55% | 120 |
全国保証(株) | -816 | 111 | -1.27% | 1,776 |
伊藤忠商事(株) | 1,107 | 88 | 7.16% | 528 |
三井物産(株) | -187 | 80 | -4.72% | 160 |
三菱商事(株) | -319 | 134 | -10.83% | 134 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1,251 | 25 | -22.14% | 250 |
オリックス(株) | -3,336 | 0 | -16.74% | 0 |
三菱UFJリース(株) | -1,770 | 0 | -25.21% | 0 |
(株)センチュリー21・ジャパン | -845 | 40 | -13.16% | 200 |
(株)住友倉庫 | -224 | 48 | -7.58% | 96 |
日本電信電話(株) | -1,514 | 100 | -14.46% | 400 |
KDDI(株) | -9,188 | 120 | -13.71% | 2,520 |
ソフトバンク(株) | -1,098 | 86 | -14.73% | 430 |
沖縄セルラー電話(株) | -185 | 154 | -4.42% | 154 |
(株)NTTドコモ | -3,570 | 125 | -11.66% | 1,250 |
蔵王産業(株) | 161 | 0 | 1.58% | 0 |
前回までの全体損益▲24,352円(▲9.77%)から▲31,429円(▲9.86%)と悪化しました。
主力の通信株が軒並み不調だったのが痛いですね。。
※2021年3月期の配当金を発表していない会社は一旦ゼロとしています。
今後の方針
今まではKDDIやNTTドコモなど、大型の通信株をメインに購入を進めてきましたが、今後は方針の転換が迫られそうです。
通信株はナイフが落ちている状態ですので、様子見。
オリックス、全国保証などの金融株や株価が堅調な日本ケアサプライなどを押し目で拾って行きたいですね。
最後までお読みいただきありがとうございました!
2020/9/23
mozu