今回はSBIネオモバイル証券を利用して作成している高配当日本株ポートフォリオの状況を振り返っていきます!
-
-
【SBIネオモバイル証券】初心者が高配当株ポートフォリオをつくる方法
続きを見る
日本市場の概況
9~10月の出来事
- 日経平均株価がコロナ前の水準に戻る
- 7−9月期の日銀短観の結果は予想値を下回る
- GoTo Eatキャンペーンの開始
- トランプ大統領が新型コロナウイルスに感染
日経平均は1ヶ月前から変わらずほぼヨコヨコの状態が続いています。
過去に何度も24000円で跳ね返されてきている実績を踏まえると、上値を突破するためには相当の材料が必要な感じですね。
三角持ち合いで下にも上にも振れるパワーをためている状態ですが、個人的には一度大きな調整が入ったところで買いを入れたいと思っています。
Trading Viewより
菅政権の誕生により、通信大手に対して値下げ圧力が高まっているため、通信株は軒並み低調ですが、NTTが子会社のNTTドコモをTOBによる完全子会社化を表明しました。
高配当日本株投資において大切にしていること
高配当日本株投資において大切にしているのはいかに安定的に配当金を受け取れるか、という点です。
いくら高配当であっても財務健全性に乏しい罠銘柄は下落局面では減配・無配のリスクが高まります。
最近の代表例でいうと日産なんかがそうですよね。
そのため、以下の点に当てはまったポートフォリオを形成することを心がけています。
- 配当金を安定的かつ継続的に出し続けている(増配基調が望ましい)
- 売上高が伸び続けていること
- 自己資本比率が50%以上であること
- フリーキャッシュフローの水準が高いこと
2020年10月17日時点のポートフォリオ
この1ヶ月で購入した銘柄はありませんでした。
セクター別構成比
セクター構成比率に大きな変更はありません。
業種 | 個数 | 時価 | 取得価額 | 受取配当金 | 配当金構成比 |
情報・通信 | 5 | 116,001 | 119,759 | 4,129 | 42.11% |
その他金融業 | 3 | 88,738 | 91,288 | 1,776 | 18.11% |
食料品 | 1 | 21,962 | 23,661 | 1,694 | 17.28% |
卸売業 | 4 | 31,674 | 32,577 | 822 | 8.38% |
繊維製品 | 1 | 6,020 | 7,210 | 300 | 3.06% |
銀行業 | 1 | 4,196 | 5,650 | 250 | 2.55% |
不動産業 | 1 | 5,495 | 6,420 | 200 | 2.04% |
建設業 | 0 | 5,672 | 6,944 | 180 | 1.84% |
化学 | 4 | 7,752 | 9,755 | 170 | 1.73% |
機械 | 1 | 3,816 | 4,684 | 120 | 1.22% |
倉庫・運輸関連業 | 1 | 2,556 | 2,956 | 96 | 0.98% |
サービス業 | 2 | 2,997 | 3,475 | 46 | 0.47% |
石油・石炭製品 | 1 | 370 | 475 | 22 | 0.22% |
ゴム製品 | 1 | 3,325 | 4,027 | 0 | 0.00% |
総計 | 26 | 300,573 | 318,881 | 9,805 | 100.00% |
ポートフォリオ明細
名称 | 損益 | 1株配当 | 損益率 | 受取配当金 |
大和ハウス工業(株) | -1,272 | 90 | -18.32% | 180 |
(株)日本ケアサプライ | 314 | 46 | 23.66% | 46 |
JT | -1,700 | 154 | -7.18% | 1,694 |
旭化成(株) | -750 | 0 | -29.18% | 0 |
(株)自重堂 | -1,190 | 300 | -16.50% | 300 |
宇部興産(株) | -603 | 90 | -24.71% | 90 |
タキロンシーアイ(株) | -60 | 0 | -2.80% | 0 |
(株)ポーラ・オルビスホールディングス | -590 | 80 | -22.69% | 80 |
ENEOSホールディングス(株) | -105 | 22 | -22.11% | 22 |
(株)ブリヂストン | -702 | 0 | -17.43% | 0 |
(株)インターワークス | -792 | 0 | -36.87% | 0 |
(株)アマダ | -868 | 30 | -18.53% | 120 |
全国保証(株) | 3,744 | 111 | 5.82% | 1,776 |
伊藤忠商事(株) | 210 | 88 | 1.36% | 528 |
三井物産(株) | -371 | 80 | -9.36% | 160 |
三菱商事(株) | -483 | 134 | -16.43% | 134 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1,454 | 25 | -25.73% | 250 |
オリックス(株) | -3,924 | 0 | -19.69% | 0 |
三菱UFJリース(株) | -2,370 | 0 | -33.76% | 0 |
(株)センチュリー21・ジャパン | -925 | 40 | -14.41% | 200 |
(株)住友倉庫 | -400 | 48 | -13.53% | 96 |
日本電信電話(株) | -1,496 | 100 | -14.29% | 400 |
KDDI(株) | -8,978 | 120 | -13.39% | 2,520 |
ソフトバンク(株) | -1,375 | 86 | -18.46% | 430 |
沖縄セルラー電話(株) | -100 | 154 | -2.39% | 154 |
(株)NTTドコモ | 8,190 | 63 | 26.75% | 625 |
蔵王産業(株) | -259 | 0 | -2.54% | 0 |
前回までの全体損益▲31,249円(▲9.86%)から▲18,308円(▲5.74%)と悪化しました。
NTTドコモがTOBにより大きく値上がりしたのが大きいですね。他にも保有比率の高い全国保証の株価が伸びています。
※2021年3月期の配当金を発表していない会社は一旦ゼロとしています。
今後の方針
日経平均が一時調整するタイミングで、オリックス、全国保証などの金融株や株価が堅調な日本ケアサプライなどを押し目で拾って行きたいですね。通信株は前月から変わらず、積極的に購入はできないですね。。。
最後までお読みいただきありがとうございました!
2020/10/17
mozu